電子式直行程電動調節閥技術參數和性能:
閥體→
形式:直通單座鑄造球型閥
公稱通徑:DN20~300mm
公稱壓力:PN1.6 4.0 6.4MPa
連接形式:法蘭式按 JB78-59 JB79.-59
材料:HT200 ZG270-500 ZG1Gr18Ni9 Ti ZGOCr18Ni12Mo2Ti
G3/4接管形式:按G3/4管螺紋方式
電子式直行程電動調節閥上閥蓋→
常溫型:-20~+200℃
散熱型:+200~+450℃
壓蓋形式:螺栓壓緊式
填料:V型聚四氟乙烯,柔性石墨,石棉紡織填料,含浸聚四氟乙烯填料
閥內組件→
閥芯形式:雙向單座塞式閥芯
流量特性:等百分比特性,直線特性和快開特性
材料:1Cr18Ni9Ti OCr18Ni12M02Ti
安裝尺寸
性能參數
公稱通徑(DN) | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(Kv) | P | 0.08-0.8 | 1.5-5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 |
N | - | - | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6, 4.0, 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
介質溫度(℃) | -20~+200, -40~+250, -40~+450 | ||||||||||||
流量特性 | 直線 | 直線 等百分比 |
PSL型直行程執行機構:
型號 | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 |
推力(N) | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 12000 | 20000 |
行程(mm) | 10 | 10 | 25 | 40 | 60 | 60 |
外形尺寸及重量:
公稱通徑 | L(mm) | H(mm) | H1(mm) | R | 重量(kg) | |||||||
1.6,2.5 | 4.0 | 6.4 | 常溫型 | 散熱型 | PN16 | PN25 | PN40 | PN64 | 1.6.2.5 | 4.0,6.4 | ||
G3/4 | 120 | 120 | 120 | 643 | - | 31 | 31 | 31 | - | 176 | 9 | 10 |
20 | 181 | 194 | 206 | 699 | 849 | 45 | 52.5 | 52.5 | 65 | 176 | 11 | 14 |
25 | 184 | 197 | 210 | 711 | 861 | 50 | 57.5 | 57.5 | 70 | 176 | 13 | 17 |
40 | 222 | 235 | 251 | 728 | 893 | 65 | 75 | 75 | 85 | 176 | 15 | 24 |
50 | 254 | 267 | 286 | 731 | 901 | 70 | 82.5 | 82.5 | 90 | 176 | 19 | 29 |
65 | 276 | 292 | 311 | 827 | 100.7 | 80 | 92.5 | 92.5 | 102.5 | 176 | 32 | 51 |
80 | 298 | 317 | 337 | 839 | 1024 | 95 | 100 | 100 | 107.5 | 176 | 40 | 63 |
100 | 352 | 368 | 394 | 857 | 1067 | 105 | 110 | 117.5 | 125 | 176 | 50 | 84 |
150 | 451 | 473 | 508 | 1140 | 1400 | 132.5 | 142.5 | 150 | 172.5 | 225 | 77 | 120 |
200 | 600 | 610 | 650 | 1160 | 1420 | 160 | 170 | 187.5 | 207.5 | 225 | 115 | 159 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網 GoogleSitemap 總訪問量:676577 管理登陸