品牌 | 其他品牌 | 類型 | 電動調(diào)節(jié)閥 |
---|
產(chǎn)品型號:ZZWPE
產(chǎn)品名稱:自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥,
產(chǎn)品特點:自力式電控溫度調(diào)節(jié)閥(適用于較大口徑及導(dǎo)熱油控制),該閥zui大的特點只需普通220V電源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量,直接對蒸汽、熱氣、熱油與氣體等介質(zhì) 的溫度實行自動調(diào)節(jié)和控制,亦可使用在防止對過熱或熱交換場合,該閥結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,選用調(diào)溫范圍廣、響應(yīng)時間快、密封性能可靠,并可在運行中隨意進行調(diào)節(jié),因而廣泛應(yīng)用于化工、石油、食品、輕紡、賓館與飯店等部門的熱水供應(yīng)。 產(chǎn)品特點: 本系列產(chǎn)品公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-20℃~350℃,接受信號為0~10mA.DC或4~20mA.DC來改變被調(diào)介質(zhì)流量,使被控工藝參數(shù)保持在給定值,其中單座調(diào)節(jié)型適用于壓差較小,介質(zhì)粘度較大或稍有顆粒雜質(zhì)場合。套筒調(diào)節(jié)型適用于壓差較大場合。
零件材料:閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯:ZG1Cr18Ni9Ti、司太萊合金堆焊增強聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
推桿、襯套:2Cr13
墊片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片
波紋管:1Cr18Ni9Ti
公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
額定流量系數(shù) | 直級 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 | ||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級 軟密封:VI級 | |||||||||||||
套筒 | 硬密封:II級 軟密封:VI級 | ||||||||||||||
工作溫度t(℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 電關(guān)式 電開式 | ||||||||||||||
使用環(huán)境溫度(℃) | 電動調(diào)節(jié)閥:-20~70℃ | ||||||||||||||
使用環(huán)境濕度 | 電動調(diào)節(jié)閥:≤95% | ||||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz |
本產(chǎn)品性能指標貫徹GB/T4213-92。
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
電動執(zhí)機機構(gòu) | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 | ZAZ-60 DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 | |||||||
電子型 | JHZAZ1 | JHZAZ1 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
電動執(zhí)行機構(gòu)推力(N) 全行程時間(S) | 普通型 | 400 4000 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 | |||||||
電子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||||
電子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
消耗功率(N) | 普通型 | 28 | 35 | |||||||||
電子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
表中數(shù)據(jù)僅為常規(guī)配置,具體選用根據(jù)主要參數(shù)及用戶要求而定。
公稱通徑DN | 20 , | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量 | PN1640 | 50 | 5254 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 | |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
D | φ155 | φ162 | φ170 | |||||||||
H4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
重量 | PN1640 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:676718 管理登陸